当サイトでは人間ドック学会での基準値を参考にしています(2020.2.7版)。
図一覧でみるのはこちら
検査項目毎に解説します。気になる項目をクリックしてみましょう(準備中)
項目 | 備考 | A異常なし | B軽度異常 | C要経過観察 | D要医療 |
体格指数(BMI) kg/㎡ | 18.5-24.9 | 18.4以下, 25.0以上 | |||
腹 囲 ㎝ | 男性 | 84.9以下 | 85.0以上 | ||
女性 | 89.9以下 | 90.0以上 | |||
血 圧 ㎜Hg (2回測定:平均値) | 収縮期 | 129以下 | 130-139 | 140-159 | 160以上 |
拡張期 | 84以下 | 85-89 | 90-99 | 100以上 | |
心拍数(仰臥位) 回/分 | 45-85 | 40-44,86-100 | 39以下,101以上 | ||
視力 *1 | 1.0以上 | 0.7-0.9 | 0.6以下 | ||
聴力 dB | 1000Hz | 30以下 | 35 | 40以上 | |
4000Hz | 30以下 | 35 | 40以上 | ||
呼吸機能 (スパイロメトリー) *2 | 1秒率(%) | 70.0以上 | 69.9以下 | ||
%1秒量 (予測1秒量に対 する%) | 80.0以上 (1秒率70.0%以上) | 79.9以下 (1秒率70.0%以上) または 80.0以上 (1秒率69.9%以下) | 79.9以下 (1秒率69.9%以下) | ||
%肺活量(%) | 80.0以上 | 79.9以下 | |||
総たんぱく g/dL | 6.5-7.9 | 8.0-8.3 | 6.2-6.4 | 6.1以下, 8.4以上 | |
アルブミン g/dL | 3.9以上 | 3.7-3.8 | 3.6以下 | ||
ク レ ア チ ニ ン ㎎ /dL (eGFRを優先して判定) | 男性 | 1.00以下 | 1.01-1.09 | 1.10-1.29 | 1.30以上 |
女性 | 0.70以下 | 0.71-0.79 | 0.80-0.99 | 1.00以上 | |
eGFR(mL/分/1.73㎡による) | 60.0以上 | 45.0-59.9 | 44.9以下 | ||
尿酸 ㎎/dL | 2.1-7.0 | 7.1-7.9 | 2.0以下,8.0-8.9 | 9.0以上 | |
HDLコレステロール ㎎/dL | 40以上 | 35-39 | 34以下 | ||
Non-HDLコレステロール ㎎/dL | 90-149 | 150-169 | 170-209 | 89以下, 210以上 | |
LDLコレステロール ㎎/dL | 60-119 | 120-139 | 140-179 | 59以下, 180以上 | |
中性脂肪 ㎎/dL *3 | 30-149 | 150-299 | 300-499 | 29以下, 500以上 | |
AST(GOT) U/L | 30以下 | 31-35 | 36-50 | 51以上 | |
ALT(GPT) U/L | 30以下 | 31-40 | 41-50 | 51以上 | |
γ-GT(γ-GTP) U/L | 50以下 | 51-80 | 81-100 | 101以上 | |
FPG(血漿)空腹時血糖 ㎎/dL HbA1c(NGSP) % *4 | FPG:99以下 かつ HbA1c:5.5以下 | 1)FPG:100-109かつHbA1c:5.9以下 2)FPG:99以下かつHbA1c:5.6- 5.9 1),2)のいずれかのもの | 1)FPG:110-125 2)HbA1c:6.0-6.4 3)FPG:126以上かつHbA1c:6.4以下 4)FPG:125以下かつHbA1c:6.5以上 1)~4)のいずれかのもの | FPG:126以上 かつ HbA1c:6.5以上 | |
白血球数 103/μL | 3.1-8.4 | 8.5-8.9 | 9.0-9.9 | 3.0以下, 10.0以上 | |
血色素量 g/dL | 男性 | 13.1-16.3 | 16.4-18.0 | 12.1-13.0 | 12.0以下, 18.1以上 |
女性 | 12.1-14.5 | 14.6-16.0 | 11.1-12.0 | 11.0以下, 16.1以上 | |
血小板数 104/μL | 14.5-32.9 | 12.3-14.4,33.0-39.9 | 10.0-12.2 | 9.9以下, 40.0以上 | |
CRP ㎎/dL | 0.30以下 | 0.31-0.99 | 1.00以上 | ||
梅毒反応 | 陰性 | 陽性 | |||
HBs抗原 | 陰性 | 陽性 | |||
HCV抗体 | 陰性 | 陽性 | |||
尿蛋白 | (-) | (±) | (+) *5 | (2+)以上 | |
尿潜血 | (-) | (±) | (+) *5 | (2+)以上 | |
尿糖 | (-) | (±)以上 | |||
尿沈渣 *6 | |||||
便潜血 2日法 | 1日目・2日目 | (-) | いずれか(+) | ||
子宮頚部細胞診 | ベセスダ分類 | NILM | 不適正標本=判定不能 (すみやかに再検査) *7 | ASC-US,*7 ASC-H,LSIL,HSIL/CIN2, HSIL/CIN3,SCC,AGC,AIS, Adenocarcinoma, Other malig |
*1 裸眼,矯正両方の場合は矯正で判定
*2 呼吸機能検査は検者、被験者の良好の関係が数値を微妙に変えるので注意する
また、1秒率、%1秒量の組み合わせで閉塞性障害の重症度を判定する
1秒率が70%未満かつ%1秒量80%以上が軽症、79%以下が中等症以上と判定する
1秒率、%肺活量の組み合わせで閉塞性、拘束性、混合性換気障害と判定する
*3 血糖・脂質に影響を与えるために空腹時採血を前提としている
*4 空腹時血糖、HbA1c(NGSP)併合判定C区分の1)2)と判定した場合はOGTTを推奨する
3)4)と判定した場合は、生活改善指導等を実施後その結果を短期間で再評価することが望ましい
*5 尿蛋白が(+)かつ尿潜血が(+)である場合は、尿蛋白をD判定とする。
*6 尿沈渣は別表の判定区分表を参照
*7 不適正標本はすみやかに再検査。ASC-USはHPV-DNA検査あるいは6か月後、12か月後の反復細胞診、またはコルポスコープによる精密検査を実施